欢迎光临新乡市国海滤器有限公司官方网站!

| 指标名称 | 单位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 |
| 流 量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | |||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
| 恒温控制范围 | ℃ | 0 ~ 100 | |||||||
| 水 份 | PPM | ≤100 | |||||||
| 清洁度 | NAS | ≤6级 | |||||||
| 电 源 | ∽50Hz 380V(根据用户要求定) | ||||||||
| 工作噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤82 |
| 破乳化值 | min | 新油≤15min, 运行油≤30min | |||||||
| 电加热功率 | kW | 36 | 40 | 45 | 72 | 80 | 90 | 120 | 135 |
| 总电功率 | kW | 38 | 42 | 47 | 75 | 87 | 101 | 135 | 147 |
| 进(出)口管径 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 |
| 设备重量 | kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 外形尺寸 | mm |
1500× 1000× 1200 |
1500× 1050× 1600 |
1500× 1050× 1650 |
1600× 1150× 1700 |
1750× 1250× 1800 |
1900× 1600× 1950 |
1900× 1700× 2000 |
2100× 1700× 2100 |
销售热线:15690799501
在线咨询: 2416364317