欢迎光临新乡市国海滤器有限公司官方网站!

| 型 号 | BLYJ-6 | BLYJ-10 | BLYJ-16 | |
| 额定流量L/min | 6 | 10 | 16 | |
| 额定压力MPa | 0.4 | |||
| 原始压力损失MPa | ≤0.02 | |||
| 粗过滤精度 | 40目 | |||
| 精过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | |||
| 电机功率kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 | |
| 电 压V | AC 380V三相、AC220V两相 | |||
| 重量kg | 13 | 16 | 18 | |
|
外形尺寸mm LXBXH |
650X680X980 | 650X680X980 | 720X680X1020 | |
| 型 号 | BLYJ-6 | BLYJ-10 | BLYJ-16 | |
| 额定流量L/min | 6 | 10 | 16 | |
| 额定压力MPa | 0.4 | |||
| 原始压力损失MPa | ≤0.02 | |||
| 粗过滤精度 | 40目 | |||
| 精过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | |||
| 电机功率kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 | |
| 电 压V | AC 380V三相、AC220V两相 | |||
| 重量kg | 13 | 16 | 18 | |
|
外形尺寸mm LXBXH |
650X680X980 | 650X680X980 |
720X680X1020 |
|
销售热线:15690799501
在线咨询: 2416364317