欢迎光临新乡市国海滤器有限公司官方网站!
项目 | 参数名称 | 单位 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | TY-500 | |
设 备 技 术 指 标 |
流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
工作真空度 | MPa | -0.06 — -0.096 | |||||||||
工作压力 | MPa | ≦0.5 | |||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20 — 80 | |||||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | |||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≦78 | |||||||||
加热功率 | kW | 24 | 24 | 30 | 45 | 90 | 135 | 180 | 216 | ||
总功率 | kW | 27 | 27 | 35 | 50 | 95 | 142 | 191 | 230 | ||
进出口管径 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||
设备重量 | Kg | 400 | 450 | 550 | 680 | 800 | 850 | 1150 | 1800 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1070 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1600 | 1800 | |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1150 | 1250 | 1450 | 1450 | 1600 | 1800 | ||
高 | mm | 1500 | 1550 | 1750 | 1800 | 2150 | 2150 | 2250 | 2300 | ||
油 处 理 指 标 |
油中含水量 | mg/L | ≦100(GB/T7600) | ||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511) | |||||||||
酸值 | mgkoH/g | ≦0.3(GB/T264) | |||||||||
破乳化度 | min | ≦15(GB/T7305) | |||||||||
过滤精度 | μm | ≦5 |