欢迎光临新乡市国海滤器有限公司官方网站!
型 号 | GLYC-32 | GLYC-50 | GLYC-100 | GLYC-200 |
额定流量L/min | 32 | 50 | 100 | 200 |
额定压力MPa | 1.0 | |||
原始压力损失MPa | ≤0.2 | |||
精过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | |||
电机功率kw | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 |
电 压V | AC 380V三相 | |||
重量kg | 220 | 280 | 400 | 600 |
外形尺寸mm |
1080X600 X980 |
1200X600 X980 |
1500X740 X1020 |
1200X1200 X1250 |