欢迎光临新乡市国海滤器有限公司官方网站!
型号 | LYC-25J-*/** | LYC-50J-*/** | LYC-100J-*/** | LYC-200J-*/** | |
额定流量 L/min | 25 | 50 | 100 | 200 | |
额定压力 Mpa | 0.6 | ||||
原始压力损失 Mpa | ≤0.1 | ||||
泵前过滤精度μm | 100 | ||||
一级过滤精度μm | 10、20、40 | ||||
二级过滤精度μm | 3、5、10 | ||||
电机功率Kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | |
电压 V | AC 380V三相 | ||||
重量 Kg | 200 | 300 | 420 | 860 | |
外形尺寸 | 1200 X600 X1200 | 1600 X880 X1400 | 1800 X1060 X1500 | 2500 X1200 X1800 | |
型号 | LYC-25J-*/** | LYC-50J-*/** | LYC-100J-*/** | LYC-200J-*/** | |
额定流量 L/min | 25 | 50 | 100 | 200 | |
额定压力 Mpa | 0.6 | ||||
原始压力损失 Mpa | ≤0.1 | ||||
泵前过滤精度μm | 100 | ||||
一级过滤精度μm | 10、20、40 | ||||
二级过滤精度μm | 3、5、10 | ||||
电机功率Kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | |
电压 V | AC 380V三相 | ||||
重量 Kg | 200 | 300 | 420 | 860 | |
外形尺寸 | 1200 X600 X1200 | 1600 X880 X1400 | 1800 X1060 X1500 | 2500 X1200 X1800 | |
销售热线:0373-3312066
手机:18749175665
在线咨询: 1246318097